会社概要
社名 | MATAK (M) SDN.BHD. |
設立 | 1986年12月 |
所在地 | マレーシア南部ジョホール州パシルグダン重工業団地内。 ジョホール港に隣接し、海上輸送に好都合な立地条件下。 |
敷地面積 | 54,120m2(16,400坪) |
従業員数 | 100名(日本人スタッフ3名) |
設備
主要設備 | クローゼットライン、ドアライン、ラッピングライン、各種ドア枠ライン、押入中段・枕棚ライン |
現行生産品目 | クローゼットドア、フラットドア、巾木、廻り縁、開口枠、窓枠、引き戸枠、開き戸枠、クローゼット枠、枕棚、クローゼット中段、受桟、雑巾摺り、内部収納、ケーシング、シート階段 |
生産可能品目 | 収納家具、軽家具等 |
生産能力(月間) | クローゼットドア: 9,000 フラットドア: 12,000 開き戸枠: 10,000 引き戸枠: 5,000 クローゼット枠: 10,000 巾木/廻り縁:150,000 窓枠/開口枠:30,000 |
リードタイム | 受注~出荷まで約一週間 |
基材 | MDF, LVLがメイン基材 月間使用量は、1,000m3(MDF) 300m3(LVL) |
品質管理への取り組み
各アイテム毎にQCを設置し、品質向上・安定を図る。 |
改善活動への取り組み
・3T(3定:定位、定品、定量) ・5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾) ・3M(ムリ、ムダ、ムラ)の排除を徹底。 ・ラインの効率化 ・リードタイムの短縮 ・在庫削減の実現を目指す |
工場紹介
工場入口 | 事務所内 | 5S徹底の取り組み |
![]() |
![]() |
![]() |
-工場外観1- | -工場外観2- |
![]() |
![]() |
-ラッピングライン- | -クローゼット枠ライン- |
![]() |
![]() |
-開き戸枠ライン- | -引き戸枠ライン- |
![]() |
![]() |
-倉庫- | -出荷待ち- |
![]() |
![]() |
-不良品・仕掛品減への取り組み- | -品質向上への取り組み- |
![]() |
![]() |
-見える化運動1- | -見える化運動2- |
![]() |
![]() |
▲page top |