| 枠の種類をお選びください | ||||||
|
|
||||||
| 枠外W 1656mm | ||||||
| >固定枠 152mm | ||||||
| >固定枠 172mm | ||||||
| >ケーシング枠 | ||||||
枠外W 1656mm 固定枠 152mm ( FPデザイン )
| 高さ | 錠 | DXF | JWW | |
| 枠外H 2038mm | 錠なし | |||
| 鎌錠あり | ||||
| 美和ロック 引き戸鎌錠 | ||||
| 枠外H 1900mm | 錠なし | |||
| 鎌錠あり | ||||
| 美和ロック 引き戸鎌錠 |
| ▲page top |
枠外W 1656mm 固定枠 172mm ( FPデザイン )
| 高さ | 錠 | DXF | JWW | |
| 枠外H 2038mm | 錠なし | |||
| 鎌錠あり | ||||
| 美和ロック 引き戸鎌錠 | ||||
| 枠外H 1900mm | 錠なし | |||
| 鎌錠あり | ||||
| 美和ロック 引き戸鎌錠 |
| ▲page top |
枠外W 1656mm ケーシング枠 ( FPデザイン )
| 高さ | 錠 | DXF | JWW | |
| 枠外H 2038mm | 錠なし | |||
| 鎌錠あり | ||||
| 美和ロック 引き戸鎌錠 | ||||
| 枠外H 1900mm | 錠なし | |||
| 鎌錠あり | ||||
| 美和ロック 引き戸鎌錠 |
| ▲page top |


